Adventurer Precision – Presisjonsvekt
OHAUS Adventurer Precision er en presisjonsvekt for veiing, telling, kontrollveiing og formulering i laboratorier og produksjon. Serien har kapasiteter fra 220 g til 8 200 g og avlesning på 1 mg, 0,01 g eller 0,1 g.
En 4,3″ fargeberøringsskjerm og opplyst nivåindikator gjør betjeningen enkel. Vektene har metallbunn, overdel i ABS og veieplate i rustfritt stål. Modeller med 1 mg avlesning har glassvindskjerm.
Trenger du hjelp?
Hvis du vil høre mer om løsningene våre, kan du fylle ut skjemaet, så kontakter vi deg så raskt som mulig.
Trenger du akutt hjelp? Kontakt oss på +47 48 44 94 45.
Modeller
✓ = EU-fabrikkverifisert
* = AutoCal™ er en funksjon som automatisk justerer vekten ved hjelp av et innebygd justeringslodd. Funksjonen bidrar til å opprettholde presise og stabile veieresultater uten behov for manuell justering.
Merk: AutoCal™ erstatter ikke en dokumentert kalibrering med kalibreringssertifikat, da funksjonen ikke dokumenterer vektens måleavvik og måleusikkerhet.
| Velg | Modell | EU-fabrikkverifisert | AutoCal™ (*) | Kapasitet | Oppløsning (d) | Sertifisert oppløsning (e) | Veieplattform | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX223 | - | * | 220 g | 1 mg avlesning | - | Ø 130mm | 30127960 | |
| AX423 | - | * | 420 g | 1 mg avlesning | - | Ø 130mm | 30127962 | |
| AX623 | - | * | 620 g | 1 mg avlesning | - | Ø 130mm | 30805890 | |
| AX422 | - | * | 420 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30206079 | |
| AX822 | - | * | 820 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30206081 | |
| AX1502 | - | * | 1520 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30127966 | |
| AX2202 | - | * | 2200 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30127968 | |
| AX4202 | - | * | 4200 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30122616 | |
| AX6202 | - | * | 6200 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30805892 | |
| AX2201 | - | * | 2200 g | 0,1 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30206083 | |
| AX4201 | - | * | 4200 g | 0,1 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30127970 | |
| AX8201 | - | * | 8200 g | 0,1 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30122619 | |
| AX223M | ✓ | * | 220 g | 1 mg avlesning | 0,01 g avlesning | Ø 130mm | 30100623 | |
| AX423M | ✓ | * | 420 g | 1 mg avlesning | 0,01 g avlesning | Ø 130mm | 30100624 | |
| AX623M | ✓ | * | 620 g | 1 mg avlesning | 0,01 g avlesning | Ø 130mm | 30805896 | |
| AX1502M | ✓ | * | 1520 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | 175mm x 195mm | 30100626 | |
| AX2202M | ✓ | * | 2200 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | 175mm x 195mm | 30100627 | |
| AX4202M | ✓ | * | 4200 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | 175mm x 195mm | 30100628 | |
| AX6202M | ✓ | * | 6200 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | 175mm x 195mm | 30805897 | |
| AX8201M | ✓ | * | 8200 g | 0,1 g avlesning | 1 g avlesning | 175mm x 195mm | 30122651 | |
| AX223/E | - | - | 220 g | 1 mg avlesning | - | Ø 130mm | 30127961 | |
| AX423/E | - | - | 420 g | 1 mg avlesning | - | Ø 130mm | 30127963 | |
| AX623/E | - | - | 620 g | 1 mg avlesning | - | Ø 130mm | 30805891 | |
| AX422/E | - | - | 420 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30206080 | |
| AX822/E | - | - | 820 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30206082 | |
| AX1502/E | - | - | 1520 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30127967 | |
| AX2202/E | - | - | 2200 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30127969 | |
| AX4202/E | - | - | 4200 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30122617 | |
| AX6202/E | - | - | 6200 g | 0,01 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30805893 | |
| AX2201/E | - | - | 2200 g | 0,1 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30206084 | |
| AX4201/E | - | - | 4200 g | 0,1 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30127971 | |
| AX8201/E | - | - | 8200 g | 0,1 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30122620 | |
| AX12001 | - | * | 12000 g | 0,1 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30805894 | |
| AX12001M | ✓ | * | 12000 g | 0,1 g avlesning | 1 g avlesning | 175mm x 195mm | 30805898 | |
| AX12001/E | - | - | 12000 g | 0,1 g avlesning | - | 175mm x 195mm | 30805895 |
Huk av produktene du er interessert i, og send oss en forespørsel via skjemaet nedenfor.
Tilbehør
| Velg | Tilbehør | Varenummer |
|---|---|---|
| Densitetsbestemmelsessett (kun for modeller med 1 mg avlesning) | 80253384 | |
| Glasslodd for densitetsbestemmelse av væsker | 83034024 | |
| Eksternt display, AD7-RS | 30472064 | |
| Beskyttelsestrekk for hele AX-vektens kabinett (modeller med 1 mg oppløsning) | 30111792 | |
| Beskyttelsestrekk for hele AX-vektens kabinett (modeller med 0,01 g og 0,1 g oppløsning) | 30111777 | |
| Tyverisikring for vekt | 80850043 | |
| RS232-USB-grensesnittsett | 30304101 | |
| Matriseskriver, SF40A | 30064202 | |
| USB-tilkoblingskabel (Type A til B) | 83021085 | |
| Transportkoffert for AX-vekter | 30251108 | |
| Bluetooth-nålskriver, SF40A/BT | 30944359 |
Huk av produktene du er interessert i, og send oss en forespørsel via skjemaet nedenfor.
Fant du ikke det du lette etter?
Vi har et større utvalg av vekter enn det du finner på nettsiden vår. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne akkurat den rette vekten for deres behov og produksjon.
Lignende produkter

OHAUS Valor 2000 er en IPX8-vannbestandig vekt med kapasiteter fra 1,5 til 30 kg, avlesning fra 0,2 g og LED-display på begge sider. Velg etter belastning inkludert beholder, ønsket avlesning og kabinettmateriale. Velg XW-modellen hvis du også har behov for kontrollveiing. Nettadapter og oppladbart batteri følger med.

OHAUS Valor 3000 er en kompakt, rustfri vekt for veiing, prosentveiing og bestemmelse av relativ densitet. Serien har kapasiteter fra 200 g til 6 kg og avlesning ned til 0,01 g. Velg etter belastning inkludert beholder, ønsket avlesning og veieplate. Velg en IP65-beskyttet XW-modell for våte miljøer.

OHAUS Valor 4000 er en IPX8-vannbestandig vekt for veiing, kontrollveiing, prosentveiing og summering. Serien har kapasiteter fra 1,5 til 15 kg, doble LED-displayer og berøringsfri tara. Velg etter belastning inkludert beholder, ønsket avlesning, kabinettmateriale og behov for godkjenning. Nettadapter og oppladbart batteri følger med.

