Explorer Precision (EXP) – Presisjonsvekt
OHAUS Explorer Precision (EXP) er en presisjonsvekt for veiing, kontrollveiing, telling, formulering og densitetsbestemmelse. Serien har kapasiteter fra 220 g til 12,2 kg og avlesning på 1 mg, 0,01 g eller 0,1 g.
En 7″ berøringsskjerm i farger, automatisk intern kalibrering med AutoCal™, motorisert nivellering og berøringsfrie sensorer gjør betjeningen enkel. Modeller med 1 mg avlesning har i tillegg automatiske vindskjermdører med klembeskyttelse og innebygd ionisator.
Serien leveres i standard- og EC-typegodkjente versjoner. Brukeradministrasjon og systemlogg støtter datasporbarhet, mens Ethernet, RS232 og USB gir fleksibel dataoverføring. Wi-Fi og Bluetooth fås som tilbehør.
Trenger du hjelp?
Hvis du vil høre mer om løsningene våre, kan du fylle ut skjemaet, så kontakter vi deg så raskt som mulig.
Trenger du akutt hjelp? Kontakt oss på +47 48 44 94 45.
Modeller
✓ = EU-fabrikkverifisert
* = Ionisator – en funksjon som nøytraliserer statisk elektrisitet på gjenstandene som skal veies. Funksjonen bidrar til mer presise og stabile veieresultater, særlig ved veiing av pulver, plast og andre materialer som lett blir statisk ladet.
Merk: Statisk elektrisitet kan påvirke vektens målenøyaktighet og føre til ustabile eller feilaktige veieresultater. En ionisator reduserer denne påvirkningen, men erstatter ikke korrekt håndtering og kalibrering av vekten.
+ = Auto Door – en funksjon som gjør det mulig å åpne og lukke vektens trekkbeskyttelse automatisk. Funksjonen gjør veiingen raskere og mer effektiv, samtidig som den reduserer behovet for manuell betjening.
Merk: Automatisk døråpning kan være særlig fordelaktig ved gjentatte veiinger, der hyppig åpning og lukking av trekkbeskyttelsen ellers kan være tidkrevende.
| Velg | Modell | EU fabrikkverifisert | Auto Door (+) | Ionisator (*) | Kapasitet | Oppløsning (d) | Sertifisert oppløsning (e) | Veieplattform | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP223/AD | - | + | * | 220 g | 1 mg avlesning | - | 130mm x 130mm | 31059084 | |
| EXP423/AD | - | + | * | 420 g | 1 mg avlesning | - | 130mm x 130mm | 31059085 | |
| EXP623/AD | - | + | * | 620 g | 1 mg avlesning | - | 130mm x 130mm | 31059086 | |
| EXP1203/AD | - | + | * | 1200 g | 1 mg avlesning | - | 130mm x 130mm | 31059087 | |
| EXP223M/AD | ✓ | + | * | 220 g | 1 mg avlesning | 0,01 g avlesning | 130mm x 130mm | 31059095 | |
| EXP423M/AD | ✓ | + | * | 420 g | 1 mg avlesning | 0,01 g | 130mm x 130mm | 31059096 | |
| EXP623M/AD | ✓ | + | * | 620 g | 1 mg avlesning | 0,01 g avlesning | 130mm x 130mm | 31059097 | |
| EXP1203M/AD | ✓ | + | * | 1200 g | 1 mg avlesning | 0,01 g avlesning | 130mm x 130mm | 31059098 | |
| EXP2202 | - | - | - | 2200 g | 0,01 g avlesning | - | 201mm x 178mm | 31059099 | |
| EXP4202 | - | - | - | 4200 g | 0,01 g avlesning | - | 201mm x 178mm | 31059100 | |
| EXP6202 | - | - | - | 6200 g | 0,01 g avlesning | - | 201mm x 178mm | 31059101 | |
| EXP8202 | - | - | - | 8200 g | 0,01 g avlesning | - | 201mm x 178mm | 31059102 | |
| EXP12202 | - | - | - | 12200 g | 0,01 g avlesning | - | 201mm x 178mm | 31059103 | |
| EXP6201 | - | - | - | 6200 g | 0,1 g avlesning | - | 201mm x 178mm | 31059104 | |
| EXP8201 | - | - | - | 8200 g | 0,1 g avlesning | - | 201mm x 178mm | 31059105 | |
| EXP10201 | - | - | - | 10200 g | 0,1 g avlesning | - | 201mm x 178mm | 31059106 | |
| EXP2202M | ✓ | - | - | 2200 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | 201mm x 178mm | 31059107 | |
| EXP4202M | ✓ | - | - | 4200 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | 201mm x 178mm | 31059108 | |
| EXP6202M | ✓ | - | - | 6200 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | 201mm x 178mm | 31059109 | |
| EXP8202M | ✓ | - | - | 8200 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | 201mm x 178mm | 31059110 | |
| EXP12202M | ✓ | - | - | 12000 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | 201mm x 178mm | 31059111 | |
| EXP6201M | ✓ | - | - | 6200 g | 0,1 g avlesning | 0,1 g avlesning | 201mm x 178mm | 31059112 | |
| EXP8201M | ✓ | - | - | 8200 g | 0,1 g avlesning | 0,1 g avlesning | 201mm x 178mm | 31059113 | |
| EXP10201M | ✓ | - | - | 10200 g | 0,1 g avlesning | 0,1 g avlesning | 201mm x 178mm | 31059114 | |
| EXP24001-EU | - | - | - | 24000 g | 0,1 g avlesning | - | 377mm x 311mm | 31059115 | |
| EXP35001-EU | - | - | - | 35000 g | 0,1 g avlesning | - | 377mm x 311mm | 31059116 | |
| EXP65001-EU | - | - | - | 65000 g | 0,1 g avlesning | - | 377mm x 311mm | 31059117 | |
| EXP24001M-EU | ✓ | - | - | 24000 g | 0,1 g avlesning | 1 g avlesning | 377mm x 311mm | 31059118 | |
| EXP35001M-EU | ✓ | - | - | 35000 g | 0,1 g avlesning | 1 g avlesning | 377mm x 311mm | 31059119 | |
| EXP65001M-EU | ✓ | - | - | 65000 g | 0,1 g avlesning | 1 g avlesning | 377mm x 311mm | 31059120 |
Huk av produktene du er interessert i, og send oss en forespørsel via skjemaet nedenfor.
Tilbehør
| Velg | Tilbehør | Varenummer |
|---|---|---|
| Bluetooth-skriver, matriseskriver, SF40A/BT | 30944359 | |
| Matriseskriver, SF40A | 30064202 | |
| Fingeravtrykkskanner FIN-100A | 31059238 | |
| Bluetooth- og Wi-Fi-adapter LM842 | 31059239 | |
| Ekstern ionisator ION-100A, EU-modell | 30095929 | |
| Sett for densitetsbestemmelse | 80253384 | |
| Glasslodd for densitetsbestemmelse av væsker | 83034024 | |
| Fordampningsfelle for pipettekalibrering | 30252145 | |
| Stativsett for EXP-vekter med høy kapasitet | 30808539 | |
| Skjøtekabel til terminal, RS422, 9 m | 30078078 | |
| Papirruller til SF40A-skriver, 57,5 mm, 2 stk. | 12120799 | |
| Fargebåndkassett til SF40A-skriver | 30529322 |
Huk av produktene du er interessert i, og send oss en forespørsel via skjemaet nedenfor.
Fant du ikke det du lette etter?
Vi har et større utvalg av vekter enn det du finner på nettsiden vår. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne akkurat den rette vekten for deres behov og produksjon.
Lignende produkter

OHAUS Valor 2000 er en IPX8-vannbestandig vekt med kapasiteter fra 1,5 til 30 kg, avlesning fra 0,2 g og LED-display på begge sider. Velg etter belastning inkludert beholder, ønsket avlesning og kabinettmateriale. Velg XW-modellen hvis du også har behov for kontrollveiing. Nettadapter og oppladbart batteri følger med.

OHAUS Valor 3000 er en kompakt, rustfri vekt for veiing, prosentveiing og bestemmelse av relativ densitet. Serien har kapasiteter fra 200 g til 6 kg og avlesning ned til 0,01 g. Velg etter belastning inkludert beholder, ønsket avlesning og veieplate. Velg en IP65-beskyttet XW-modell for våte miljøer.

OHAUS Valor 4000 er en IPX8-vannbestandig vekt for veiing, kontrollveiing, prosentveiing og summering. Serien har kapasiteter fra 1,5 til 15 kg, doble LED-displayer og berøringsfri tara. Velg etter belastning inkludert beholder, ønsket avlesning, kabinettmateriale og behov for godkjenning. Nettadapter og oppladbart batteri følger med.




