PR Series Precision â Presisjonsvekt
OHAUS PR Series Precision er en presisjonsvekt for daglig veiing, telling og prosentveiing i laboratorier, industri og undervisning. Serien har kapasiteter fra 220 g til 6200 g og avlesning pÄ 1 mg, 0,01 g eller 0,1 g.
Et bakgrunnsbelyst LCD-display og enkel betjening gjÞr vekten lett Ä bruke. Vektene har overdel i ABS og avtakbar veieplate i rustfritt stÄl. Modeller med 1 mg avlesning leveres med vindskjerm i glass. RS232 er standard for overfÞring av veiedata til for eksempel datamaskin eller skriver.
Trenger du hjelp?
Hvis du vil hÞre mer om lÞsningene vÄre, kan du fylle ut skjemaet, sÄ kontakter vi deg sÄ raskt som mulig.
Trenger du akutt hjelp? Kontakt oss pÄ +47 48 44 94 45.
Modeller
â = EU-fabrikkverifisert
* = Innebygd justeringsfunksjon = Vekten har en innebygd funksjon som automatisk eller manuelt kan justere vektens mÄling for Ä opprettholde nÞyaktigheten.
| Velg | Modell | EU-fabrikkverifisert | Innebygd justeringsfunksjon | Kapasitet | OpplĂžsning (d) | Sertifisert opplĂžsning (e) | Veieplattform | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR223 | - | * | 220 g | 1 mg avlesning | - | Ă 120mm | 30492730 | |
| PR423 | - | * | 420 g | 1 mg avlesning | - | Ă 120mm | 30492731 | |
| PR523 | - | * | 520 g | 1 mg avlesning | - | Ă 120mm | 30492732 | |
| PR1602 | - | * | 1600 g | 0,01 g avlesning | - | Ă 180mm | 30492733 | |
| PR2202 | - | * | 2200 g | 0,01 g avlesning | - | Ă 180mm | 30492734 | |
| PR4202 | - | * | 4200 g | 0,01 g avlesning | - | Ă 180mm | 30492735 | |
| PR4201 | - | * | 4200 g | 0,1 g avlesning | - | Ă 180mm | 30492736 | |
| PR6201 | - | * | 6200 g | 0,1 g avlesning | - | Ă 180mm | 30498176 | |
| PR223M | â | * | 220 g | 1 mg avlesning | 0,01 g avlesning | Ă 120mm | 30524386 | |
| PR423M | â | * | 420 g | 1 mg avlesning | 0,01 g avlesning | Ă 120mm | 30524387 | |
| PR523M | â | * | 520 g | 1 mg avlesning | 0,01 g avlesning | Ă 120mm | 30524608 | |
| PR1602M | â | * | 1600 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | Ă 180mm | 30524609 | |
| PR2202M | â | * | 2200 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | Ă 180mm | 30524610 | |
| PR4202M | â | * | 4200 g | 0,01 g avlesning | 0,1 g avlesning | Ă 180mm | 30524611 | |
| PR4201M | â | * | 4200 g | 0,1 g avlesning | 0,1 g avlesning | Ă 180mm | 30524612 | |
| PR6201M | â | * | 6200 g | 0,1 g avlesning | 1 g avlesning | Ă 180mm | 30524613 | |
| PR223/E | - | - | 220 g | 1 mg avlesning | - | Ă 120mm | 30430071 | |
| PR423/E | - | - | 420 g | 1 mg avlesning | - | Ă 120mm | 30430072 | |
| PR523/E | - | - | 520 g | 1 mg avlesning | - | Ă 120mm | 30430073 | |
| PR1602/E | - | - | 1600 g | 0,01 g avlesning | - | Ă 180mm | 30430074 | |
| PR2202/E | - | - | 2200 g | 0,01 g avlesning | - | Ă 180mm | 30430075 | |
| PR4202/E | - | - | 4200 g | 0,01 g avlesning | - | Ă 180mm | 30430076 | |
| PR4201/E | - | - | 4200 g | 0,1 g avlesning | - | Ă 180mm | 30430077 | |
| PR6201/E | - | - | 6200 g | 0,1 g avlesning | - | Ă 180mm | 30430078 |
Huk av produktene du er interessert i, og send oss en forespĂžrsel via skjemaet nedenfor.
TilbehĂžr
| Velg | TilbehĂžr | Varenummer |
|---|---|---|
| Eksternt display, AD7-RS | 30472064 | |
| Beskyttelsestrekk for PR-vekter | 30372547 | |
| Tyverisikring | 80850043 | |
| RS232-USB-grensesnittsett | 30304101 | |
| Matriseskriver, SF40A | 30064202 |
Huk av produktene du er interessert i, og send oss en forespĂžrsel via skjemaet nedenfor.
Fant du ikke det du lette etter?
Vi har et stÞrre utvalg av vekter enn det du finner pÄ nettsiden vÄr. Kontakt oss, sÄ hjelper vi deg med Ä finne akkurat den rette vekten for deres behov og produksjon.
Lignende produkter

OHAUS Valor 2000 er en IPX8-vannbestandig vekt med kapasiteter fra 1,5 til 30 kg, avlesning fra 0,2 g og LED-display pÄ begge sider. Velg etter belastning inkludert beholder, Þnsket avlesning og kabinettmateriale. Velg XW-modellen hvis du ogsÄ har behov for kontrollveiing. Nettadapter og oppladbart batteri fÞlger med.

OHAUS Valor 3000 er en kompakt, rustfri vekt for veiing, prosentveiing og bestemmelse av relativ densitet. Serien har kapasiteter fra 200 g til 6 kg og avlesning ned til 0,01 g. Velg etter belastning inkludert beholder, Þnsket avlesning og veieplate. Velg en IP65-beskyttet XW-modell for vÄte miljÞer.

OHAUS Valor 4000 er en IPX8-vannbestandig vekt for veiing, kontrollveiing, prosentveiing og summering. Serien har kapasiteter fra 1,5 til 15 kg, doble LED-displayer og berĂžringsfri tara. Velg etter belastning inkludert beholder, Ăžnsket avlesning, kabinettmateriale og behov for godkjenning. Nettadapter og oppladbart batteri fĂžlger med.


